Suomen ennätykset


Huom. ajantasaisimmat ennätykset löytyvät Ultrajuoksu.fi:stä.
Päivitämme tätä sivua vain kerran tai pari vuodessa.

 

6h miehet

M yleinen 88,065 km Henri Ansio 14.04.2018 Kaarina
M35 85,464 km Tomi Ronkainen 13.01.2024 Joensuu
M40 84,024 km Mikko Sallinen 23.04.2022 Kaarina
M45 84,400 km Ville Tuominen 14.06.2025 Kaarina*
M50 80,804 km Jyrki Kukko 14.04.2018 Kaarina
M55 75,978 km Kari Kinnunen 20.04.2024 Kaarina
M60 73,035 km Tapio Talvitie 19.04.2019 Kaarina
M65 70,000 km Urpo Naumanen 19.10.2013 Tampere*
M70 62,578 km Urpo Naumanen 21.07.2018 Joensuu*
M75 53,580 km Urpo Naumanen 18.05.2024 Kokkola**

 

6h naiset

N yleinen 83,435 km Satu Lipiäinen 27.08.2022 Berliini
N19 60,082 km Jemina Koistinen 18.04.2026 Kaarina
N35 71,453 km Jenni Judin 18.05.2024 Kokkola
N40 77,543 km Marianne Nurmikumpu 18.04.2026 Kaarina*
N45 70,437 km Eija Keski-Säntti 11.01.2025 Joensuu
N50 71,834 km Marianne Mäkinen 23.04.2022 Kaarina
N55 60,301 km Sirpa Ahtonen-Hankalin 21.07.2018 Joensuu
N60 64,585 km Sirkka Särkioja 23.04.2022 Kaarina
N65 65,239 km Sirkka Särkioja 20.04.2024 Kaarina
N70 44,075 km Tuula Latvala 24.02.2024 Espoo
N75 42,365 km Helena Friman 18.04.2026 Kaarina

 
* 100km välitulos
** 12h välitulos
*** 24h välitulos

 
*100km välitulos
**12h välitulos
***24h välitulos

 

KARU - Facebookissa 
 
 
Tailwind nutrition

 
 Painola

  -
 

Majoitustarjous

1 hengen standard-huone 85 €/vrk,
comfort-huone 95 €/vrk
 
2 hengen standard-huone 99 €/vrk,
comfort-huone 105 €/vrk

Huonehinnat pitävät sisällään aamiaiset sekä autopaikoituksen.
Comfort huoneita on saatavilla rajoitetusti.

Huonehinnat ovat voimassa suoraan hotellilta varattaessa numerosta 02/24 24 920 tai sähköpostilla osoitteesta
kivitasku [ät] avainhotellit.fi.

Hotelli Kivitasku

 
 
 
 
 

https://run.karu.run

Race Directors:

Finnish Marathon Runners
Janne Klasila / +358405959563
maraton [ät] tossu [.] com

UltraFinn Oy
Jari Tomppo / +358503131043
karu.rd [ät] ultrafinn.fi

Copyright © 2026 FMR | UltraFinn | Webbinen.net