X = Elite, radat 1-2
Muut, radat 5-6
6h lähdöistä:
N/M6h8 niillä, jotka ovat vahvistaneet klo 8:00 lähdön
N/M6h14 niillä, jotka ovat vahvistaneet klo 14:00 lähdön
Osallistujat sarjoittain |
||||
| N6h8 | ||||
| 60 Friman Helena | V-S Masters | |||
| 61 Lehtinen Jaana | Nami | |||
| 62 Rautiainen Anu | Juoksusiskot | |||
| 3 juoksijaa | ||||
| N6h14 | ||||
| 80 Fagerholm Nora | - | |||
| 81 Kivimäki Maarit | Ultra Sisu | |||
| 82 Koli Annarita | Endurance | |||
| 83 Majlander Satu | ||||
| 4 juoksijaa | ||||
| N12h | ||||
| 20 Rajala Milka | X | Milen seura | ||
| 21 Toukkari Milla | X | Helsingin juoksijat | ||
| 24 Vasari Virva | X | Vivathle | ||
| 30 Kaarlela Lea | - | |||
| 31 Kinnari Inkeri | - | |||
| 32 Troberg Jessica | Nagu IF | |||
| 33 Virtanen Aino | - | |||
| 7 juoksijaa | ||||
| N100SM | ||||
| 1 Kantanen Katja | X | West Coast Ultra Runners | ||
| 2 Kuusela Hanna | X | RDS | ||
| 3 Lipiäinen Satu | X | Ultrajuoksuseura Sisu | ||
| 4 Markkanen Heli | X | Endurance ultrarunning team | ||
| 5 Nurmikumpu Marianne | X | Liedon Parma | ||
| 5 juoksijaa | ||||
| M6h8 | ||||
| 50 Ronkainen Simo | X | FMR | ||
| 63 Lehtonen Rami | - | |||
| 64 Tähkäpää Mikko | Heimo Juoksee | |||
| 65 Arino Juha | Team Kevytjalka | |||
| 4 juoksijaa | ||||
| M6h14 | ||||
| 70 Ek Oskari | X | - | ||
| 71 Joento Arvi | X | - | ||
| 72 Oksanen Ville | X | Team Raju | ||
| 73 Tolonen Jukka | X | - | ||
| 84 Mäkinen Veikko | Kaarinan Juoksuklubi | |||
| 85 Nordqvist Ville | - | |||
| 86 Nukarinen Tomi | - | |||
| 87 Rönkkö Noa | - | |||
| 88 Jäppinen Jarno | - | |||
| 9 juoksijaa | ||||
| M12h | ||||
| 22 Kuusela Eero | X | - | ||
| 23 Talvitie Tapio | X | Endurance | ||
| 34 Finnilä Ville | - | |||
| 35 Huoponen Ismo | Naantalin Löyly Juoksuklubi | |||
| 36 Imponen Mikko | - | |||
| 37 Koivu Tapio | Team Raju | |||
| 38 Pelto Tuomas | FMR | |||
| 39 Penttinen Sebastian | - | |||
| 40 Sandberg Patrik | - | |||
| 41 Syväniemi Martti | Endurance | |||
| 42 Welling Petri | Endurance | |||
| 11 juoksijaa | ||||
| M100SM | ||||
| 6 Järvinen Juha | X | Team RAJU | ||
| 7 Mikkola Tomi | X | Downtown 65 Endurance | ||
| 8 Rantanen Niko | X | Finnish Marathon Runners | ||
| 9 Reponen Jukka | X | FMR | ||
| 10 Sallinen Mikko | X | Endurance Ultrarunning Team Finland | ||
| 11 Tuominen Ville | X | Endurance ultrarunning team | ||
| 6 juoksijaa | ||||
| 6h juoksussa yhteensä 20 juoksijaa | ||||
| 12h juoksussa yhteensä 18 juoksijaa | ||||
| 100km SM-juoksussa yhteensä 11 juoksijaa | ||||
| Kaikissa sarjoissa yhteensä 49 juoksijaa | ||||
| Paikkoja jäljellä: 71 | ||||



